УВП-М
Установки вентиляционные пылеулавливающие серии УВП-М предназначены для удаления сухих не склонных к слипанию материалов в продолжительном режиме работы, в условиях мебельных (М) и столярных производств. Предназначены для обслуживания станков форматно-раскроечной группы, станков с ЧПУ, обрабатывающих центров. Установки не предназначены для работы со станками обрабатывающими сырой (естественной влажности) пиломатериал.
Технические характеристики УВП-М
Наименование параметра | УВП-М 800К | УВП-М 1200К | УВП-М 2000К | УВП-М 3000К | УВП-М 4000К | УВП-М 5000К | УВП-М 7000К |
2.1 Максимальная пропускная способность, м³/час | 1200 | 1650 | 2400 | 3100 | 4450 | 5650 | 7550 |
2.2 Максимальный скоростной поток, м/с | 42 | 42 | 43 | 34 | 31 | 32 | 34 |
2.3 Разрежение установки Рст, Па | 1450 | 1700 | 1850 | 1950 | 2300 | 2350 | 2350 |
2.4 Диаметр входного патрубка, мм | 100 | 120 | 140 | 180 | 225 | 250 | 280 |
2.5 Количество фильтров; шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2.6 Площадь фильтрования, м² | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 9,6 |
2.7 Номинальный среднемедианный размер улавливаемых частиц, мкм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.8 Степень очистки воздуха не менее, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
2.9 Количество накопительных мешков, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2.10 Объем накопительных мешков, м³ | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 |
2.11 Уровень звуковой мощности (max), дБ | 70 | 74 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 |
2.12 Диаметр колеса вентилятора, мм | 330 | 380 | 380 | 380 | 415 | 430 | 450 |
2.13 Частота вращения вентилятора, об/мин | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
2.14 Номинальная мощность, кВт | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
2.15 Максимальный потребляемый ток, А | 1,31 | 2,42 | 3,3 | 4,6 | 6,2 | 7,9 | 10,7 |
2.16 Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
2.17 Род тока питающей сети | переменный,
трехфазный | переменный,
трехфазный | переменный,
трехфазный | переменный,
трехфазный | переменный,
трехфазный | переменный,
трехфазный | переменный,
трехфазный |
2.18 Масса, кг (не более) | 45 | 48 | 58 | 72 | 92 | 95 | 110 |
2.19 Габаритные размеры установки, мм:
длина ширина высота | 1040
600 1600 | 1040
600 1600 | 1040
600 2300 | 1450
600 2300 | 1370
1370 2300 | 1370
1370 2300 | 1370
1370 2300 |
2.20 Размеры тары, м:
длина ширина высота | 1,55
0,65 0,65 | 1,55
0,65 0,65 | 1,55
0,65 0,65 | 1,55
0,65 0,65 | 1,5
1,5 0,6 | 1,5
1,5 0,6 | 1,5
1,5 0,6 |
2.21 Масса брутто, кг (не более) | 68 | 71 | 81 | 95 | 142 | 145 | 155 |
УВП-С
Установки вентиляционные пылеулавливающие серии УВП-С предназначены для удаления не склонных к слипанию материалов в продолжительном режиме работы, в условиях столярных (C) и лесопильных производств с обработкой пиломатериала естественной влажности.
Технические характеристики УВП-С
Наименование параметра | УВП-С 2000К | УВП-С 3000К | УВП-С 5000К | УВП-С 7000К |
2.1 Максимальная пропускная способность, м³/час | 2300 | 3150 | 5300 | 7100 |
2.2 Максимальный скоростной поток, м/с | 32 | 22 | 30 | 32 |
2.3 Разрежение установки Рст, Па | 1350 | 1500 | 1900 | 2000 |
2.4 Диаметр входного патрубка, мм | 160 | 225 | 250 | 280 |
2.5 Количество фильтров; шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |
2.6 Площадь фильтрования, м² | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
2.7 Номинальный среднемедианный размер улавливаемых частиц, мкм | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.8 Степень очистки воздуха не менее, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
2.9 Количество накопительных мешков, шт. | 1 | 2 | 3 | 4 |
2.10 Объем накопительных мешков, м³ | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
2.11 Уровень звуковой мощности (max), дБ | 84 | 88 | 84 | 84 |
2.12 Диаметр колеса вентилятора, мм | 315 | 335 | 380 | 400 |
2.13 Частота вращения вентилятора, об/мин | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
2.14 Номинальная мощность, кВт | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
2.15 Максимальный потребляемый ток, А | 4,6 | 6,2 | 7,9 | 10,7 |
2.16 Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
2.17 Род тока питающей сети | переменный,
трехфазный | переменный,
трехфазный | переменный,
трехфазный | переменный,
трехфазный |
2.18 Масса, кг (не более) | 62 | 75 | 95 | 110 |
2.19 Габаритные размеры, мм:
длина ширина высота | 1040
600 2300 | 1450
600 2300 | 1370
1370 2300 | 1370
1370 2300 |
2.20 Размеры тары, м:
длина ширина высота |
1,55 0,65 0,65 | 1,5
0,65 0,65 | 1,5
1,5 0,6 | 1,5
1,5 0,6 |
2.21 Масса брутто, кг (не более) | 85 | 98 | 145 | 155 |